Ručne vedené valce STONE
STONEručne vedené valce vyžadujú minimálnu údržbu, roky pracujú bezporuchovo.
Prednosti:
- Pohodlná a jednoduchá obsluha
- Samočistiaci bubny
- Odpružerná rukoväť
- veľkokapacitná palivová nádrž
- Vstavané oko na dvíhanie
| Typ | WBR650 |
| Váha (kg) | 780 |
| Motor | Lombardini 15LD400 |
| Výkon motora (pH) | 10 |
| Šírka valca (cm) | 65 |
| Priemer valca (cm) | 42 |
| Pojazd | ručne vedený valec |
| Pracovná hmotnosť (kg) | 780 |
| Okrajová vzdialenosť | 2,7 |
| Pohon | pohon na obidva valce |
| Vibrovanie | obidva valce |
| Odstredivá sila (kN) | 13 |
| Vibračná frekvencia (Hz) | 55 |
| Rýchlosť (km/h) | 0 - 4,0 |
| Kapacita vodnej nádrže | 57 |
| Technické údaje 1. | Prospekt v PDF |
| Technické údaje 2. | Prospekt v PDF |







